รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | กราไฟท์คาร์บอนประดิษฐ์ | อุณหภูมิ: | 200-600 ℃ |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | อะไหล่ปั๊ม | ออกแบบ: | OEM และ ODM |
แรงอัด: | 68-100MPa | องค์ประกอบทางเคมี: | กราไฟต์ความบริสุทธิ์สูง คาร์บอน>99% |
แสงสูง: | OEM บูชกราไฟท์คาร์บอน,บูชคาร์บอนกราไฟท์ทนต่อการสึกกร่อน,ซีลคาร์บอนกราไฟท์ ODM |
OEM และ ODM Carbon Graphite Bushings Pump Seals แอพพลิเคชั่นอเนกประสงค์
กราไฟท์ขต่างหู:
ตลับลูกปืนกราไฟท์เป็นที่นิยมใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนน้ำมันหล่อลื่น ตลับลูกปืนเป็นส่วนเลื่อนที่ใช้กันทั่วไปในเครื่องจักรอุตสาหกรรมแบริ่งกราไฟท์เป็นวัสดุคาร์บอนที่มีความต้องการด้านประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องจักรกลแตกต่างกับตลับลูกปืนโลหะ ตลับลูกปืนกราไฟต์มีคุณสมบัติที่เหนือกว่า เช่น หล่อลื่นในตัวเอง แสงเชิงคุณภาพ ทนอุณหภูมิสูง ทนการกัดกร่อน เป็นต้น
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของวัสดุ
หมวดหมู่ | แบบอย่าง | ฉันท้อง | ชอร์ฮาร์ดิส | ความแข็งแรงดัด | แรงอัด | ความพรุน | ความหนาแน่นรวม | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | อุณหภูมิ | |||
≥ | `เอ็กซ์ | ≥MPa | `เอ็กซ์ | ≥MPa | `เอ็กซ์ | ≤% | กรัม/ซม.3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
กราไฟท์ | เอ็ม120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
เรซินคาร์บอนกราไฟต์ชุบ | M106H | อีพอกซีเรซิน | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | เรซิน Furan | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
กราไฟท์โลหะคาร์บอนชุบ | M106D | พลวงโลหะผสม | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
เอ็ม120ดี | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
เอ็ม120พี | โลหะผสมทองแดง | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
กราไฟต์คาร์บอนเคลือบแก้ว | M106R | กระจก | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
เอ็ม120อาร์ | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 |
อย
ไตรมาสที่ 1:คุณเป็นโรงงานผลิตหรือบริษัทการค้าหรือไม่?
ผู้ติดต่อ: Ms. Julie Zhou
โทร: 86-15181329325