![]() |
Brand Name: | Haicheng |
Model Number: | M120K, M120P |
MOQ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
Payment Terms: | แอล/C, D/A, D/P, ที/ที |
Supply Ability: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
บุชชิ่งคาร์บอนกราไฟต์คุณภาพสูงสุดเกรดอุตสาหกรรม
คำอธิบาย
เนื่องจากการหล่อลื่นตัวเอง ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อการกัดกร่อน และคุณสมบัติอื่น ๆ ตลับลูกปืนกราไฟท์จึงสามารถตอบสนองความต้องการการปิดผนึกภายใต้สภาวะของสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ติดไฟ ระเบิด และกัมมันตภาพรังสี ปัญหาต่าง ๆ ในเครื่องจักรเคมีได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ ตลับลูกปืนกราไฟต์และเป็นการปรับปรุงสภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมและยกระดับคุณภาพและผลผลิตของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้กันอย่างแพร่หลายในปั๊ม, เครื่องกวน, เครื่องย้อมสีแรงดันสูงอุณหภูมิสูง, คอมเพรสเซอร์, แหวนปิดผนึกของส่วนประกอบซีลเชิงกลของเรือปฏิกรณ์, เครื่องกำเนิดออกซิเจน, แหวนลูกสูบของเครื่องเป่าลม, เครื่องไฟฟ้าโล่, มอเตอร์ใต้น้ำ , เครื่องมือ, ปั๊มเชื้อเพลิง, ปั๊มสุญญากาศ, เครื่องอัดแก๊ส, ปั๊มลมในเครื่องอัดรีด, ฟิล์มและแผ่นพ่นนิรภัยในอุปกรณ์เคมี, แผงบอร์ดและบล็อกอาร์คในเครื่องทำบุหรี่ ฯลฯ
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของวัสดุ
หมวดหมู่ | แบบอย่าง | ฉันท้อง | ชอร์ฮาร์ดิส | ความแข็งแรงดัด | แรงอัด | ความพรุน | ความหนาแน่นรวม | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | อุณหภูมิ | |||
≥ | `เอ็กซ์ | ≥MPa | `เอ็กซ์ | ≥MPa | `เอ็กซ์ | ≤% | กรัม/ซม.3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
กราไฟท์ | เอ็ม120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
เรซินคาร์บอนกราไฟต์ชุบ | M106H | อีพอกซีเรซิน | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | เรซิน Furan | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
กราไฟท์โลหะคาร์บอนชุบ | M106D | พลวงโลหะผสม | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
เอ็ม120ดี | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
เอ็ม120พี | โลหะผสมทองแดง | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
กราไฟต์คาร์บอนเคลือบแก้ว | M106R | กระจก | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
เอ็ม120อาร์ | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 |
อย
ไตรมาสที่ 1:คุณเป็นโรงงานผลิตหรือบริษัทการค้าหรือไม่?