รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | พลวงกราไฟท์ | ความต้านทานต่ออุณหภูมิ: | 200-650 ℃ |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมโลหะ | ความแข็งแรงดัด: | มีเกรดที่แตกต่างกัน 20- 45 Mpa |
เวลานำ: | 25-30 วัน | องค์ประกอบทางเคมี: | กราไฟต์ความบริสุทธิ์สูง คาร์บอน>99% |
แสงสูง: | แม่พิมพ์กราไฟท์คาร์บอนต้านทานออกซิเดชัน,แม่พิมพ์กราไฟท์ต้านทานออกซิเดชันสำหรับอลูมิเนียม,แม่พิมพ์คาร์บอนกราไฟท์ OEM |
แม่พิมพ์กราไฟต์คาร์บอนความบริสุทธิ์สูงจุดทองสำหรับการหลอม
เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์กราไฟท์ตามความต้องการเฉพาะด้านเกรดคาร์บอนของคุณเราพัฒนาเกรดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเองและผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นภายในบริษัท ดังนั้น เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ
คุณสมบัติวัสดุ:
1. ความหนาแน่นสูง
2. เสถียรภาพทางความร้อนที่ดีและทนต่อการบิดเบี้ยวที่อุณหภูมิสูง
3. ความแข็งแรงเชิงกลสูงที่อุณหภูมิสูง
4. ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อนได้ดีเยี่ยม
5. การนำความร้อนสูง
6. ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่สมบูรณ์แบบ
7. ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีที่อุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยม
8. ทนต่อการขัดถูสูง
ประสิทธิภาพของวัสดุ
หมวดหมู่ | แบบอย่าง | ฉันท้อง | ชอร์ฮาร์ดิส | ความแข็งแรงดัด | แรงอัด | ความพรุน | ความหนาแน่นรวม | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | อุณหภูมิ | |||
≥ | `เอ็กซ์ | ≥MPa | `เอ็กซ์ | ≥MPa | `เอ็กซ์ | ≤% | กรัม/ซม.3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
กราไฟท์ | เอ็ม120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
เรซินคาร์บอนกราไฟต์ชุบ | M106H | อีพอกซีเรซิน | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | เรซิน Furan | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
กราไฟท์โลหะคาร์บอนชุบ | M106D | พลวงโลหะผสม | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
เอ็ม120ดี | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
เอ็ม120พี | โลหะผสมทองแดง | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
กราไฟต์คาร์บอนเคลือบแก้ว | M106R | กระจก | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
เอ็ม120อาร์ | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
กราไฟท์อัดร้อน | M353 | - | 45 | - | 45 | - | 120 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 |
M352 | - | 35 | - | 35 | - | 80 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 | |
M356 | - | 50 | - | 50 | - | 140 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 | |
M357 | - | 40 | - | 40 | - | 80 | - | 1.0 | 1.75 | 9.0 | 100 |
อย
ไตรมาสที่ 1:คุณเป็นโรงงานผลิตหรือบริษัทการค้าหรือไม่?
Q5: คุณมีสินค้าสต็อกที่จะขายหรือไม่?
A5: ไม่ เราผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังหมายถึงวัสดุ ความหนาแน่น รูปร่าง ขนาด การออกแบบ ปริมาณจะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คำสั่งซื้อ OEM ยินดีต้อนรับเสมอ
ผู้ติดต่อ: Ms. Julie Zhou
โทร: 86-15181329325